Il comune di San Nicandro, fino al 4 settembre 1861, fu retto da un decurionato formato da 10 consiglieri compreso il sindaco. Dal 13 luglio 1914 il numero dei consiglieri del comune passa a 30 e, in seguito alla legge di riforma elettorale del 25 marzo 1993, fu nuovamente ridotto a 20 con l’elezione diretta del sindaco. Ora i consiglieri sono ridotti a 16.
Ecco l’elenco dei sindaci della nostra cittadina dal 1861 ad oggi.
1 | Andrea De Pilla | Dal 23.10.1861 al 29.12.1862 |
2 | Michele Paternoster f.f. | Dal 07.01.1863 al 15.10.1863 |
3 | Vincenzo Pepe | Dal 16.10.1863 al 29.02.1867 |
4 | Nicola Pacilli | Dal 16.03.1867 al 13.06.1868 |
5 | Matteo Zaccagnino | Dal 01.11.1868 al 10.09.1876 |
6 | Giuseppe Pescione | Dal 15.09.1878 al 07.12.1878 |
7 | Raffaele Colletta f.f. | Dal 02.01.1879 al 11.08.1879 |
8 | Giacomo Vocino | Dal 15.09.1879 al 15.01.1880 |
9 | Antonio Fania | Dal 03.02.1880 al 03.07.1881 |
10 | Giuseppe Petrucci | Dal 14.09.1881 al 15.12.1884 |
11 | Antonio De Pardi | Dal 16.01.1885 al 12.10.1887 |
12 | Giuseppe Pertosa | Dal 13.10.1887 al 05.01.1888 |
13 | Antonio Gabriele f.f. | Dal 05.04.1888 al 02.06.1888 |
14 | Vincenzo Zaccagnino f.f. | Dal 05.10.1888 al 30.11.1888 |
15 | Matteo Zaccagnino f.f. | Dal 16.01.1889 al 08.04.1889 |
16 | Antonio Pacilli | Dal 21.11.1889 al 13.11.1895 |
17 | Domenico Ciminelli f.f. | Dal 03.01.1896 al 07.10.1896 |
18 | Luigi Ruggieri f.f. | Dal 08.10.1896 al 06.02.1897 |
19 | Antonio Pacilli | Dal 07.02.1897 al 16.06.1904 |
20 | Luigi Ruggieri f.f. | Dal 08.08.1904 al 16.10.1904 |
21 | Giuseppe Colletta f.f. | Dal 13.06.1905 al 31.08.1905 |
22 | Luigi Della Monica | Dal 01.09.1905 al 16.06.1914 |
23 | Domenico Falconio | Dal 13-07.1914 al 15.09.1920 |
24 | Matteo Alfarano f.f. | Dal 05.12.1920 al 26.08.1922 |
25 | Giacomo Vocino –
Comm. Prefettizio |
Dal 16.02.1935 al 14.09.1935 |
26 | Ettore Pacilli – Podestà | Dal 18.09.1935 al 19.09.1940 |
27 | Giacomo De Martino – Comm. Prefettizio | Dal 21.09.1940 al 21.12.1940 |
28 | Ettore Pacilli – Podestà | Dal 09.01.1941 al 16.11.1943 |
29 | Emanuele Gualano – Comm. Prefettizio | Dal 10.11.1943 al 26.01.1945 |
30 | Emanuele Gualano | Dal 27.01.1945 al 19.08.1945 |
31 | Francesco Russi –
Comm. Prefettizio |
Dal 20.08.1945 al 18.11.1945 |
32 | Leonardo Corso | Dal 19.11.1945 al 27.11.1946 |
33 | Angelo Scimenes | Dal 28.11.1946 al 18.02.1949 |
34 | Michele D’Antuono | Dal 10.02.1949 al 01.03.1951 |
35 | Giovanni Liberatore | Dal 02.03.1951 al 16.06.1952 |
36 | Raffaele Mascolo | Dal 17.06.1952 al 18.07.1956 |
37 | Michele Petrone | Dal 19.07.1956 al 19.11.1960 |
38 | Raffaele Mascolo | Dal 21.11.1960 al 22.12.1964 |
39 | Raffaele Mascolo | Dal 23.11.1964 al 21.12.1967 |
40 | Francesco Bonfitto | Dal 22.12.1967 al 14.07.1968 |
41 | PASQUALE Martino – Comm. Prefettizio | Dal 15.07.1968 al 27.01.1969 |
42 | Rocco Di Lella | Dal 28.01.1969 al 27.03.1974 |
43 | Gennaro Berardi | Dal 28.03.1974 al 14.06.1976 |
44 | Natale D’Agostino – Comm. Prefettizio, Domenicantonio Spina Diana sub commissario | Dal 15.06.1976 al 28.12.1976 |
45 | Michele Fallucchi | Dal 29.12.1976 al 30.03.1978 |
46 | Natale D’Agostino – Comm. Prefettizio Domenicantonio Spina Diana sub commissario | Dal 01.04.1978 al 20.08.1978 |
47 | Michele Fallucchi | Dal 21.08.1978 al 06.03.1980 |
48 | Vincenzo Giordano | Dal 31.03.1980 al 27.07.1982 |
49 | Leonardo Tarollo | Dal 16.09.1982 al 26.08.1983 |
50 | Nicandro Di Salvia | Dal 27.08.1983 al 11.08.1988 |
51 | Sebastiano De Luca | Dal 12.08.1988 al 28.05.1989 |
52 | Matteo Nardella | Dal 03.08.1989 al 16.08.1990 |
53 | Agostino Ricucci – Comm. Prefettizio, Gerarda D’Addesio sub comm. | Dal 17.08.1990 al 01.01.1991 |
54 | Nicandro Di Salvia | Dal 02.01.1991 al 20.04.1992 |
55 | Giovanni Giagnorio | Dal 21.04.1992 al 13.05.1992 |
56 | Marcello Ciliberti – Comm. Prefettizio, Ernesto Liguori e Maria Bevilacqua sub comm. | Dal 14.05.1992 al 27.12.1992 |
57 | Angelo Michele Palmieri | Dal 28.12.1992 al 27.10.1993 |
58 | Domenico Fallucchi | Dal 16.11.1993 al 07.10.1994 |
59 | Pasquale Santamaria – Comm. Prefettizio, Michele Di Bari sub Comm. | Dal 12.12.1994 al 09.05.1995 |
60 | Nicandro Marinacci | Dal 11.05.1995 al 14.05.1999 |
61 | Nicandro Marinacci – Tropea Comm. Prefettizio | Dal 15.06.1999 al 16.05.2002 |
62 | Nicandro Marinacci – Comm. Prefettizio Santamaria | Dal 28.05.2002 al 14.06.2006 |
63 | Costantino Squeo | Dal 15.06.2006 al 16.05.2011 |
64 | Vincenzo Monte – Comm. Prefettizio Cappetta | Dal 31.05.2011 al 10.06.2013 |
65 | Piero Paolo Gualano | Dal 11.06.2013 al 25.06.2018 |
66 | Costantino Ciavarella | Dal 26.06.2018 al 15.01.2021 |
In seguito, il comune di San Nicandro è stato retto dalla vice sindaco, Carmela Antonietta Cataluddi, ed ora dal Commissario prefettizio, dott.ssa Martina Iuresca.